太仓市豪鑫塑料制品厂
联系人:徐先生
手机:13862280928
电话 :086-0512-53439242
传真:086-0512-53431450
邮 编:215400
网 址:www.jshaoxin.com
邮 箱:xjl@jshaoxin.com
地 址:太仓市双凤镇飞凤路
标管规格单
公称外径(mm) | 公称内径(mm) | 内径寸(lnch) | 外径公差(mm) | 壁厚公差(mm) | 标准(mm) | 风管壁厚(mm) | 备注 |
20 | DN16 | 0.4 | +_0.3 | -0.3 | 2.8 |
| 壁厚可定制 |
25 | 20 | 0.6 | +_0.3 | -0.3 | 3.0 |
|
|
32 | 25 | 1 | +_0.3 | -0.3 | 3.5 |
|
|
40 | 32 | 1.2 | +_0.3 | -0.3 | 3.8 |
|
|
50 | 40 | 1.5 | +_0.4 | -0.4 | 4.0 |
|
|
63 | 50 | 2 | +_0.4 | -0.4-0.2 | 5.0 |
|
|
75 | 63 | 2.5 | +_0.4 | -0.4-0.2 | 5.5 |
|
|
90 | 75 | 3 | +_0.5 | -0.4- 0.2 | 5.8 | 4.0 |
|
110 | 90 | 3.5 | +_0.5 | -0.4-0.2 | 6.0 | 4.0 |
|
125 | 110 | 4 | +_0.5 | -0.4-0.2 | 6.5 | 4.0 |
|
140 | 125 | 5 | +_0.5 | -0.4-0.2 | 7.0 | 4.5 |
|
160 | 140 | 5.5 | +_0.5 | -0.4-0.2 | 7.0 | 4.5 |
|
200 | 180 | 7 | +_0.5 | -0.5-0.3 | 8.5 | 5.0 |
|
218 | 200 | 8 | +_0.5 | -0.5-0.3 | 9.0 | 5.0 |
|
225 | 218 | 8.5 | +_0.5 | --0.5-0.3 | 10.0 | 5.0 |
|
250 | 211 | 9 | +_0.5 | -0.5-0.3 | 10.0 | 7.0 |
|
300 | 270 | 10.5 | +_0.5 | -0.5-0.3 | 11.0 | .0 |
|
315 | 290 | 11.5 | +_5 | -0.5-0.3 | 11.0 | 6.0 |
|
355 | 330 | 13 | +_0.6 | -0.6-0.3 | 12.0 | 8.0 |
|
400 | 360 | 14 | +_0.6 | -0.6-0.3 | 13.0 | 7.0 |
|
460 | 432 | 17 | +_0.7 | -0.7-0.4 | 14.0 | 8.0 |
|
500 | 470 | 18 | +_0.8 | -0.8-0.5 | 15.0 | 9 |
|
630 | 598 | 19 | +_1.2 | -1.8-1.0 | 16.0 | 9 |
|
710 | 670 | 26 | +-1.4 | +1.0-0.6 | 17 | 10 | 13 |
800 | 760 | 28 | +-1.5 | +1.2-0.6 | 18 | 11 | 13.5 |
1028 | 980 | 36 | +-1.8 | +1.5-1.0 | 20 | 12 | 14 |
1206 | 1160 | 46 | +-2.0 | +1.5-1.0 | 20 | 12 | 15 |
米黄风管规格单
PP风管 | 厚度 |
| PP阻燃管 | 厚度 |
Φ110*3米 | 3.0. |
| Φ110*3米 | 3.0. |
Φ125*3米 | 3.3 |
| Φ125*3米 | 3.3 |
Φ160*3米 | 3.0. |
| Φ160*3米 | 3.0. |
Φ200*3米 | 3.3 |
| Φ200*3米 | 3.3 |
Φ250*3米 | 4.0. |
| Φ250*3米 | 4.0. |
Φ315*3米 | 4.2 |
| Φ315*3米 | 4.2 |
Φ355*3米 | 4.2 |
| Φ355*3米 | 4.2 |
Φ400*3米 | 4.5 |
| Φ400*3米 | 4.5 |
Φ450*4米 | 5.0. |
|
|
|
Φ500*3米 | 5.5 |
|
|
|
Φ550*4米 | 5.8 |
|
|
|
Φ600*3米 | 6.0. |
|
|
|
Φ630*3米 | 6.2 |
|
|
|